| 1. テーマ | テーマパーク来場者満足度調査報告書 |
| 2. 目的 | テーマパーク来場者の持つ各テーマパークのイメージ、満足度、期待度のデータを収 集し、各テーマパークの比較、評価を行う。 |
| 3. サンプル数 | 10,000サンプル |
| 4. 回収割付 | 全国(地域別人口比率に合わせて回収:平成17年度国勢調査参考) |
| 5. 調査方法 | WEBアンケート |
| 6. 調査項目案 | 1) 各テーマパークの認知
2) 各テーマパークに抱くイメージ 3) 各テーマパークへの来場経験と同行者構成 4) 各テーマパークへ来場したきっかけ 5) 各テーマパークの満足度 6) テーマパークに期待すること 他 |
| 7. 分析方針 | 分析は施設毎の集計と形態別、属性別(ファミリー、カップル、子供の年齢など) に比較を行う。 |
| 8. 主な集計・分析 項目 | @ テーマパーク別認知度(平均値)
A テーマパーク別来場経験率 B テーマパーク別満足度(平均値) C テーマパーク別期待度/満足度ポートフォリオ D 認知度上位10テーマパーク E 満足度上位10テーマパーク F 属性別ランキング(ファミリー層、カップル、若年グループ、高齢グループなど) G 総合ランキング(アクセス、清潔感、接客、意外性、独自性など10項目のポイント加算方式により算出) H クラスタ別求められるテーマパークコンセプト |
| 1 | 秋田ふるさと村 (秋田県) | 19 | 東京ディズニーランド (千葉県) |
| 2 | 日光江戸村 (栃木県) | 20 | 東京ディズニーシー (千葉県) |
| 3 | 東武ワールドスクウェア (栃木県) | 21 | よこはまコスモワールド (神奈川県) |
| 4 | 伊勢崎市華厳寺公園遊園地 (群馬県) | 22 | 富士急ハイランド (静岡県) |
| 5 | 郡山カルチャーパーク (福島県) | 23 | ユニバーサル・スタジオ・ジャパン (大阪府) |
| 6 | リカちゃんキャッスル (福島県) | 24 | ひらかたパーク (大阪府) |
| 7 | 秩父ミューズパーク (埼玉県) | 25 | エキスポランド (大阪府) |
| 8 | 西武園ゆうえんち (埼玉県) | 26 | 東映太泰映画村 (京都府) |
| 9 | MEGA WEB (東京都) | 27 | 志摩スペイン村/パルケエスパーニャ (三重県) |
| 10 | 東京ドームシティアトラクションズ/LaQua (東京都) | 28 | ポルトヨーロッパ (和歌山県) |
| 11 | ナムコ・ナンジャタウン (東京都) | 29 | 名古屋港シートレインランド (愛知県) |
| 12 | サンリオピューロランド (東京都) | 30 | 愛知こどもの国 (愛知県) |
| 13 | としまえん (東京都) | 31 | ハウステンボス (長崎県) |
| 14 | 東京ジョイポリス (東京都) | 32 | グラバー園 (長崎県) |
| 15 | 東京セサミプレイス (東京都) | 33 | 三井グリーンランド (熊本県) |
| 16 | キッザニア東京 (東京都) | 34 | 阿蘇ファームランド (熊本県) |
| 17 | 三鷹の森ジブリ美術館 (東京都) | 35 | スペースワールド (福岡県) |
| 18 | 花やしき (東京都) |
| 36 | スパリゾートハワイアンズ (福島県) | 41 | 天保山ハーバービレッジ (大阪府) |
| 37 | 日光江戸村 (栃木県) | 42 | スパワールド世界の大温泉 (大阪府) |
| 38 | 大江戸温泉物語 (東京都) | 43 | ラグーナ蒲郡ラグナシア (愛知県) |
| 39 | 箱根小涌園ユネッサン (神奈川県) | 44 | 長島温泉/ナガシマスパーランド (愛知県) |
| 40 | アクアリゾートルネスかなざわ (石川県) |
| 45 | 登別マリンパークニクス (北海道) | 55 | 鴨川シーワールド (千葉県) |
| 46 | 小岩井農場まきば園 (岩手県) | 56 | 横浜・八景島シーパラダイス (神奈川県) |
| 47 | アクアマリンふくしま (福島県) | 57 | 伊豆・三津シーパラダイス (静岡県) |
| 48 | あしかがフラワーパーク (栃木県) | 58 | 名古屋市東山植物園 (愛知県) |
| 49 | ポケットファームどきどき (茨城県) | 59 | 名古屋港水族館 (愛知県) |
| 50 | 茨城県大洗水族館 (茨城県) | 60 | 神戸市立須磨海浜水族館 (兵庫県) |
| 51 | 東京都神代植物園 (東京都) | 61 | 鳥羽水族館 (三重県) |
| 52 | 東京都葛西臨海水族館 (東京都) | 62 | 下関市立水族館 (山口県) |
| 53 | サンシャイン国際水族館 (東京都) | 63 | 沖縄美ら海水族館 (沖縄県) |
| 54 | マザー牧場 (千葉県) |
| 64 | 旭川市旭川動物園 (北海道) | 71 | 東京都多摩動物園 (東京都) |
| 65 | 東北サファリパーク (福島県) | 72 | たま/ねこたま (東京都) |
| 66 | 桐生が岡遊園地・動物園 (群馬県) | 73 | よこはま動物園ズーラシア (神奈川県) |
| 67 | 群馬サファリパーク (群馬県) | 74 | 富士サファリパーク (静岡県) |
| 68 | 那須サファリパーク (栃木県) | 75 | 大阪市天王寺動物園 (大阪府) |
| 69 | 東武動物公園 (埼玉県) | 76 | 神戸市立王子動物園 (兵庫県) |
| 70 | 東京都恩賜上野動物園 (東京都) | 77 | アドベンチャーワールド (和歌山県) |
| 78 | 札幌らーめん共和国 (北海道) | 82 | 新横浜ラーメン博物館 (神奈川県) |
| 79 | 寒河江チェリーランド (山形県) | 83 | 清水すしミュージアム (静岡県) |
| 80 | 自由が丘スイーツフォレスト (東京都) | 84 | 大阪ヌードルシティ (大阪府) |
| 81 | 横浜カレーミュージアム (神奈川県) | 85 | 浪速麺だらけ (大阪府) |
| 販売予定価格 | 94,500円(税込み)
※その他ご要望にあわせた集計、分析、コンサルティング、追加調査を承ります。 |
| 販売開始時期 | 2007年7月 |
| 納品形態 | 調査報告書(PPT形式) ※別途ご要望に応じてローデータ(Excel形式)も販売致します。 |